Изготовление и установка ворот
Компания «Вест Колд», входящая в группу компаний Алютек, осуществляет изготовление, установку и обслуживание ворот.
Продаем ворота следующих типов:
Прайс-лист распашные маятниковые двери сэндвич и ПВХ
Распашные маятниковые двери из сэндвич-панелей и из эластичного ПВХ изготавливаются по индивидуальным размерам Заказчика. Ниже приведен прайс-лист на типовые размеры дверей
Н А И М Е Н О В А Н И Е | Стоимость (руб.) с НДС 20% |
---|---|
На проем 700 х 2100(Н) (одностворчатая) | 24000 |
На проем 800 х 2100(Н) (одностворчатая) | 24300 |
На проем 900 х 2100(Н) (одностворчатая) | 24600 |
На проем 1000 х 2100(Н) (одностворчатая) | 24850 |
На проем 1100 х 2100(Н) (одностворчатая) | 25500 |
На проем 1200 х 2100(Н) (одностворчатая) | 25800 |
На проем 1200 х 2100(Н) (двухстворчатая) | 44200 |
На проем 1300 х 2100(Н) (двухстворчатая) | 44550 |
На проем 1400 х 2100(Н) (двухстворчатая) | 44800 |
На проем 1500 х 2100(Н) (двухстворчатая) | 45100 |
Н А И М Е Н О В А Н И Е | Стоимость (руб.) с НДС 20% |
---|---|
На проем 700 х 2100(Н) (одностворчатая) | 22700 |
На проем 800 х 2100(Н) (одностворчатая) | 23500 |
На проем 900 х 2100(Н) (одностворчатая) | 24600 |
На проем 1000 х 2100(Н) (одностворчатая) | 25400 |
На проем 1100 х 2100(Н) (одностворчатая) | 26500 |
На проем 1200 х 2100(Н) (одностворчатая) | 27250 |
На проем 1200 х 2100(Н) (двухстворчатая) | 40000 |
На проем 1300 х 2100(Н) (двухстворчатая) | 40750 |
На проем 1400 х 2100(Н) (двухстворчатая) | 41500 |
На проем 1500 х 2100(Н) (двухстворчатая) | 425250 |
Компания «Вест Колд», входящая в группу компаний Алютек, осуществляет изготовление, установку и обслуживание ворот.
Продаем ворота следующих типов:
Сфера использования:
Технические свойства створок:
Характеристика | Тип пленки | |
---|---|---|
Стандартная | Морозоустойчивая | |
Плотность (DIN 53479)г/см | 1,22 | 1,18 |
Твердость (DIN 53505) Shore A | 75 | 63 |
Прочность на разрыв (DIN 53455) N/mm | 16 | 11,5 |
Относит. удлинение (DIN 53455) % | 340 | 390 |
Теплопроводность W/m 0C | 0,14 | 0,14 |
Индекс кислородный (ASTM-D 2863-74)% | 23,5 | 35 |
Водопоглощение (DIN 53495) | 0,1 | 0,12 |
Светопроницаемость % | 80 | 80 |
Светопрочность (Xenon 1200/500 час) | неизмен. | неизмен. |
Шумопоглощение (DIN 52210) dB | 35 | 35 |
Минимальная температура применения — С | -5 | -40 |
Компания «ВестКолд» предлагает услуги по изготовлению распашных дверей из ПВХ по индивидуальным размерам. Собственная производственная база позволяет выполнять заказы на двери в сжатые сроки и по выгодным ценам.